学校近三年湖北本科各科类录取分数线

作者:编辑:管理员来源: 发布时间:2023-06-08点击次数:

专业(类)选考科目要求 2022 2021 2020
省线 校线 省线 校线 省线 校线
普通类(历史)+不限 435 472 463 501 426 465
普通类(物理)+不限 409 431 397 438 395 438
普通类(物理)+化学 409 426 397 435
普通类(物理)+化学或生物 409 429 397 434
美术学类 490 546 490 547 466 504
设计学类 490 544 490 542 466 504
广播电视編导 628 646 606 618 590 590
技能高考(机械类) 597 600 588 590 583 587
技能高考(计算机类) 623 635 620 625 615 624
技能高考(财经类) 620 636 622 648 642 653

 

© Copyright 2016 . All Rights Reserved.湖北大学知行学院版权所有 鄂ICP备19016608